* La {{:softlibre:sgsi_2jtasl:index.html|presentación}} "Gestión de Seguridad y Software Libre", de las II Jornadas Tecnológicas Andaluzas de Software Libre. Agosto de 2005. También en {{softlibre:sgsi-sl-jtasl.pdf|PDF}}.
* El taller "Programación en Python", de las II Jornadas Tecnológicas Andaluzas de Software Libre (agosto de 2005) está en el [[http://eloysanz.com/moodle|Moodle]]. Se permite el acceso de invitados.
* La {{;softlibre:zaragoza-nov03:presentacion-zarag.html|presentación}} "Software Libre, ¿para qué?", de las Jornadas de Zaragoza. Noviembre de 2003.
* {{:softlibre:esquema-charla-zaragoza.pdf|Esquema}} inicial (en PDF) de la charla sobre Software Libre en la Educación en las jornadas "Software Libre, ¿para qué?", en Zaragoza. Noviembre de 2003.
* La {{:softlibre:charla-uco-oct03:charla-linux-uco-oct2003.html|charla}} sobre Software Libre en la Universidad de Córdoba. Octubre de 2003.
* Versión PDF de un artículo ({{:softlibre:articulo-AE-38.pdf|copia local aquí}}) sobre el uso del software libre en la educación, que me pidieron para la revista [[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/andalucia_educativa.php3|Andalucía Educativa]]. Apareció en el [[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/andalucia_educativa/ae_038.php3|número 38]]. Agosto de 2003.
* La {{:softlibre:ponencia:ponencia.htm|ponencia}} sobre Software Libre en Educación que presenté en el Congreso de la Familia Profesional de Informática. Noviembre de 2000.
* Enlace a la página de [[http://www.linuxcordoba.org/|Licor]], la asociación de linuxeros de Córdoba.
* A continuación, una lista (que iré actualizando) de mis proyectos de software libre favoritos y, quizá, menos conocidos.
* [[http://freemind.sourceforge.net/|FreeMind]] es un fantástico programa en Java que ayuda a crear mapas mentales (rimbombante nombre, quizá, para lo que algunos conozcan como cuadros sinópticos o, vamos, esquemas). Sea como sea, la herramienta merece la pena por su potencia y facilidad de uso.
* [[http://moodss.sourceforge.net/|Moodss]] es un sistema para representar gráficamente datos sobre el estado del ordenador, de la red...
* [[http://www.rdesktop.org/|Rdesktop]] es un cliente RDP: permite conectarse a un servidor Windows Terminal Server.
* [[http://www.webmin.com/|Webmin]] es un sistema de administración remota del ordenador. Permite acceder a la configuración de nuestra máquina desde cualquier otra, a través de un navegador web.